GridHot.ID - Pemerintah memutuskan bahwa besaran upah minimum 2021 sama dengan upah minimum tahun 2020.
Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah melalui Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).Dalam surat edaran tersebut, sebagaimana dilansir dari Kompas.com, pemerintah memutuskan upah minimum 2021 tidak mengalami kenaikan alias setara dengan upah minimum tahun ini.Surat edaran penetapan upah minimum tersebut telah diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020.
Baca Juga: Perbandingan Rincian Daftar Upah Minimum Negara-negara di ASEAN, Indonesia Urutan Berapa?Upah minimum 2021 kemudian secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.Berikut tulisan selengkapnya dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)."Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020.
Melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020," sebut surat edaran.
Sebagiamana yang sudah berlaku tahun ini, UMK di 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur untuk wilayah Surabaya Rp 4,2 juta bersama daerah lain di Ring I.
Baca Juga: Sebagian Besar Masyarakat Ngerasa Terancam Gajinya Direnggut UU Cipta Karya, Menaker Tegaskan Bakal Pertahankan UMK, Ida Fauziah: Baca Dulu Secara Utuh Undang-undangnya!Daerah dengan kategori Ring I akan tetap menjadi daerah dengan besaran UMK paling tinggi.Ada lima daerah ring ini yakni, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto.Besarannya di angka plus minus Rp 4,2 juta.
Berikut Perbandingan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim dari tahun 2018 - 2020.
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
UMK Surabaya | Rp3.583.322 | Rp3.871.052 | Rp4.200.479 |
UMK Gresik | Rp3.580.371 | Rp3.867.874 | Rp4.197.030 |
UMK Sidoarjo | RP3.577.428 | Rp3.864.696 | Rp4.193.581 |
UMK Pasuruan | Rp3.574.487 | Rp3.861.518 | Rp4.190.133 |
UMK Mojokerto | Rp3.565.661 | Rp 3.851.983 | Rp4.179.787 |
UMK Malang | Rp2.574.807 | Rp2.781.564 | Rp2.895.502 |
UMK Kota Malang | Rp2.470.073 | Rp2.668.420 | Rp2.794.800 |
UMK Kota Batu | Rp2.384.168 | Rp2.575.616 | Rp2.794.801 |
UMK Jombang | Rp2.264.136 | Rp2.445.945 | Rp2.654.095 |
UMK Tuban | Rp2.067.613 | Rp2.333.641 | Rp2.532.234 |
UMK Kota Pasuruan | Rp2.067.613 | Rp2.575.616 | Rp2.794.801 |
UMK Probolinggo | Rp2.042.900 | Rp2.306.944 | Rp2.503.265 |
UMK Jember | Rp1.916.984 | Rp2.170.917 | Rp2.355.662 |
UMK Kota Mojokerto | Rp1.886.388 | Rp2.263.665 | Rp2.456.302 |
UMK Kota Probolinggo | Rp1.886.388 | Rp2.137.864 | Rp2.319.796 |
UMK Kota Banyuwangi | Rp1.881.680 | Rp2.132.779 | Rp2.314.278 |
UMK Lamongan | Rp1.851.084 | Rp2.233.641 | Rp2.423.724 |
UMK Kota Kediri | Rp1.851.084 | Rp1.899.294 | Rp2.060.925 |
UMK Bojonegoro | Rp1.720.461 | Rp1.858.613 | Rp2.016.780 |
UMK Kediri | Rp1.713.400 | Rp1.850.986 | Rp2.008.504 |
UMK Lumajang | Rp1.691.041 | Rp1.826.831 | Rp1.982.295 |
UMK Tulungagung | Rp1.671.036 | Rp1.805.219 | Rp1.958.844 |
UMK Bondowoso | Rp1.667.505 | Rp1.801.406 | Rp1.954.705 |
UMK Bangkalan | Rp1.663.975 | Rp 1.801.406 | Rp1.954.705 |
UMK Nganjuk | Rp1.669.445 | Rp1.801.406 | Rp1.954.705 |
UMK Blitar | Rp1.653.384 | Rp1.801.406 | Rp1.954.705 |
UMK Sumenep | Rp1.645.146 | Rp 1.801.406 | Rp1.954.705 |
UMK Kota Madiun | Rp1.640.439 | Rp 1.801.406 | Rp1.954.705 |
UMK Kota Blitar | Rp1.640.439 | Rp 1.801.406 | Rp1.954.635 |
UMK Sampang | Rp1.632.201 | Rp1.763.267 | Rp1.913.321 |
UMK Situbondo | Rp1.616.903 | Rp1.763.267 | Rp1.913.321 |
UMK Pamekasan | Rp1.588.660 | Rp1.763.267 | Rp1.913.321 |
UMK Ngawi | Rp1.569.832 | Rp1.763.267 | Rp1.913.321 |
UMK Ponorogo | Rp1.509.816 | Rp1.763.267 | Rp1.913.321 |
UMK Trenggalek | Rp1.509.816 | Rp1.763.267 | Rp1.913.321 |
UMK Magetan | Rp1.509.816 | Rp1.763.267 | Rp1.913.321 |
UMK Madiun | Rp1.576.892 | Rp1.763.267 | Rp1.913.321 |
(*)